Renditerechner
Renditeberechnung für Immobilieninvestitionen in der Schweiz
Bruttorendite
–
Nettoertrag
–
Nettorendite
–
Cashflow p.a.
–
EK-Rendite
–
Objekt
Anlagekosten
Total: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | |||
| Notariats- & Grundbuchkosten (½ Käuferanteil) | Kaufpreis | ||
| Errichtung Schuldbrief | Kaufpreis | ||
| Renovation | |||
| Total Anlagekosten | |||
Mieteinnahmen & Aufwände
Nettoertrag: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Bruttomieteinnahmen netto p.a. | |||
| Aufwände | |||
| Verwaltung | Mietzins | ||
| Leerstandsrisiko | Mietzins | ||
| Versicherungen, Abgaben | Anlagekosten | ||
| Unterhalt & Reparaturen | Anlagekosten | ||
| Rückstellungen für Gesamterneuerungen | Anlagekosten | ||
| Diverses (Inserate, etc.) | |||
| Total Aufwände | |||
| Nettoertrag p.a. | |||
Bruttorendite
–
Bruttomieteinnahmen ÷ Anlagekosten
Nettorendite Gesamtkapital
–
Nettoertrag ÷ Anlagekosten
Finanzierung
EK-Rendite: –| Position | Satz % | Basis | CHF |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | Anlagekosten | ||
| Fremdkapital | Anlagekosten | ||
| Hypothekarzinsen | Fremdkapital | ||
| Gewinn vor Steuern | |||
| Amortisation p.a. | |||
| Netto nach Amortisation | |||
Eigenkapitalrendite vor Steuern
–
Gewinn ÷ Eigenkapital
Zinsstresstest
Sensitivität bei höheren Hypothekarzinsen| Szenario | Hypozins % | Zinskosten | Gewinn v. Steuern | EK-Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ||||
| Szenario 1 | ||||
| Szenario 2 |
Stresstest-Szenarien zeigen den Gewinn vor Amortisation bei höheren Zinssätzen, bei sonst gleichen Annahmen.